
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 842 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 841 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 840 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 839 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MC22 - 838 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 837 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC22 - 836 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC22 - 835 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC22 - 834 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC22 - 833 | 7911 |
